Aeropuerto internacional de Pucallpa David Abensur Rengifo (PCL) - horario de llegadas
Tiempo | Fecha | IATA | Origen | Vuelo | Transporte | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelos anteriores | ||||||
12:50 | 04 Nov | LIM | Lima | 2I3131 | Star Peru 2 | Desconocido |
12:50 | 04 Nov | LIM | Lima | Q48331 | Starlink Aviation | Desconocido |
12:50 | 04 Nov | LIM | Lima | X17085 | Desconocido | |
15:30 | 04 Nov | LIM | Lima | LA2360 | LATAM Airlines | Estimado |
18:30 | 04 Nov | LIM | Lima | LA2360 | LATAM Airlines | Estimado 19:09 |
19:20 | 04 Nov | LIM | Lima | 2I3233 | Star Peru 2 | Programado |
19:20 | 04 Nov | LIM | Lima | Q48333 | Starlink Aviation | Programado |
19:20 | 04 Nov | LIM | Lima | X17091 | Programado | |
19:45 | 04 Nov | LIM | Lima | LA2580 | LATAM Airlines | Programado |
22:20 | 04 Nov | LIM | Lima | 2I3233 | Star Peru 2 | Estimado |
22:20 | 04 Nov | LIM | Lima | Q48333 | Starlink Aviation | Estimado |
22:20 | 04 Nov | LIM | Lima | X17091 | Estimado | |
22:45 | 04 Nov | LIM | Lima | LA2580 | LATAM Airlines | Estimado |
07:05 | 05 Nov | LIM | Lima | LA2350 | LATAM Airlines 2 | Aterrizo 07:05 |
07:05 | 05 Nov | LIM | Lima | AM8618 | Aeromexico | Aterrizo 07:05 |
07:05 | 05 Nov | LIM | Lima | IB6615 | Iberia Airlines | Aterrizo 07:05 |
10:40 | 05 Nov | IQT | Iquitos | 2I3111 | Star Peru 2 | Estimado |
10:40 | 05 Nov | IQT | Iquitos | Q48311 | Starlink Aviation | Estimado |
10:40 | 05 Nov | IQT | Iquitos | X17105 | Estimado | |
11:05 | 05 Nov | LIM | Lima | H25422 | Sky Airline | Aterrizo 10:51 |
12:50 | 05 Nov | LIM | Lima | 2I3131 | Star Peru 2 | Estimado |
12:50 | 05 Nov | LIM | Lima | Q48331 | Starlink Aviation | Estimado |
12:50 | 05 Nov | LIM | Lima | X17085 | Estimado | |
14:15 | 05 Nov | LIM | Lima | LA2170 | LATAM Airlines 2 | Estimado 14:19 |
14:15 | 05 Nov | LIM | Lima | AM8623 | Aeromexico | Estimado 14:19 |
14:15 | 05 Nov | LIM | Lima | IB6709 | Iberia Airlines | Estimado 14:19 |
15:20 | 05 Nov | LIM | Lima | LA2360 | LATAM Airlines | Aterrizo 15:04 |
19:20 | 05 Nov | LIM | Lima | 2I3233 | Star Peru 2 | Estimado |
19:20 | 05 Nov | LIM | Lima | Q48333 | Starlink Aviation | Estimado |
19:20 | 05 Nov | LIM | Lima | X17091 | Estimado | |
19:45 | 05 Nov | LIM | Lima | LA2580 | LATAM Airlines | Aterrizo 19:32 |
07:05 | 06 Nov | LIM | Lima | LA2350 | LATAM Airlines 3 | Aterrizo 07:09 |
07:05 | 06 Nov | LIM | Lima | AM8618 | Aeromexico | Aterrizo 07:09 |
07:05 | 06 Nov | LIM | Lima | AM8638 | Aeromexico | Aterrizo 07:09 |
07:05 | 06 Nov | LIM | Lima | IB6615 | Iberia Airlines | Aterrizo 07:09 |
10:40 | 06 Nov | IQT | Iquitos | 2I3111 | Star Peru 2 | Estimado |
10:40 | 06 Nov | IQT | Iquitos | Q48311 | Starlink Aviation | Estimado |
10:40 | 06 Nov | IQT | Iquitos | X17105 | Estimado | |
11:15 | 06 Nov | LIM | Lima | LA2354 | LATAM Airlines 2 | Estimado 12:40 |
11:15 | 06 Nov | LIM | Lima | AM8641 | Aeromexico | Estimado 12:40 |
11:15 | 06 Nov | LIM | Lima | IB6709 | Iberia Airlines | Estimado 12:40 |
11:40 | 06 Nov | LIM | Lima | H25422 | Sky Airline | Estimado 12:27 |
12:50 | 06 Nov | LIM | Lima | 2I3131 | Star Peru 2 | Estimado |
12:50 | 06 Nov | LIM | Lima | Q48331 | Starlink Aviation | Estimado |
12:50 | 06 Nov | LIM | Lima | X17085 | Estimado | |
Próximos vuelos |
Rastreador de llegadas de vuelos al Aeropuerto internacional de Pucallpa David Abensur Rengifo (PCL)
🛬 El horario de llegadas proporciona actualizaciones en vivo sobre el estado de los vuelos, retrasos y cancelaciones para el Aeropuerto internacional de Pucallpa David Abensur Rengifo, Perú. También contiene horarios de llegada locales, aeropuertos de origen y aerolíneas operativas. Manténgase actualizado sobre la situación del aeropuerto ahora y las próximas llegadas programadas. Realice un seguimiento de vuelos nacionales, internacionales y chárter al Aeropuerto internacional de Pucallpa David Abensur Rengifo (PCL).
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.