Aeropuerto internacional de Cuiaba Marechal Rondon (CGB) - horario de llegadas
Tiempo | Fecha | IATA | Origen | Vuelo | Transporte | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelos anteriores | ||||||
16:35 | 05 Nov | VCP | Sao Paulo | AD4338 | Azul | Aterrizo 16:47 |
16:40 | 05 Nov | CGH | Sao Paulo | LA3030 | LATAM Airlines | Desconocido |
16:40 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | G31420 | Gol 7 | Aterrizo 17:10 |
16:40 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | AC9850 | Air Canada | Aterrizo 17:10 |
16:40 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | AM8084 | Aeromexico | Aterrizo 17:10 |
16:40 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | AR7584 | Aerolíneas Argentinas | Aterrizo 17:10 |
16:40 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | CM3547 | Copa Airlines | Aterrizo 17:10 |
16:40 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | ET4192 | Ethiopian Airlines | Aterrizo 17:10 |
16:40 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | TP4136 | TAP Air Portugal | Aterrizo 17:10 |
16:40 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | UX2679 | Air Europa | Aterrizo 17:10 |
17:20 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | LA3268 | LATAM Airlines 1 | Aterrizo 17:21 |
17:20 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | QR7254 | Qatar Airways | Aterrizo 17:21 |
18:10 | 05 Nov | VCP | Sao Paulo | AD4239 | Azul | Aterrizo 18:13 |
18:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | AD2835 | Azul 4 | Aterrizo 18:09 |
18:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | AC6508 | Air Canada | Aterrizo 18:09 |
18:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | AZ6527 | ITA Airways | Aterrizo 18:09 |
18:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | UA7342 | United Airlines | Aterrizo 18:09 |
18:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | UX2880 | Air Europa | Aterrizo 18:09 |
18:40 | 05 Nov | AIR | Aripuana | AD5124 | Azul | Desconocido |
20:30 | 05 Nov | BSB | Brasilia | AD4897 | Azul | Aterrizo 20:50 |
20:40 | 05 Nov | GYN | Goiania | AD4811 | Azul | Desconocido |
21:30 | 05 Nov | BSB | Brasilia | LA3584 | LATAM Airlines | Aterrizo 21:21 |
22:25 | 05 Nov | BSB | Brasilia | G31716 | Gol | Aterrizo 22:52 |
22:55 | 05 Nov | CGH | Sao Paulo | LA3868 | LATAM Airlines | Aterrizo 23:10 |
23:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | G31424 | Gol 10 | Aterrizo 22:59 |
23:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | AF1921 | Air France | Aterrizo 22:59 |
23:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | AR7662 | Aerolíneas Argentinas | Aterrizo 22:59 |
23:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | AV4675 | Avianca | Aterrizo 22:59 |
23:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | EK3651 | Emirates | Aterrizo 22:59 |
23:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | ET4180 | Ethiopian Airlines | Aterrizo 22:59 |
23:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | ET4194 | Ethiopian Airlines | Aterrizo 22:59 |
23:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | KL9376 | KLM | Aterrizo 22:59 |
23:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | SA2340 | South African Airways | Aterrizo 22:59 |
23:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | TP4124 | TAP Air Portugal | Aterrizo 22:59 |
23:15 | 05 Nov | GRU | Sao Paulo | UX2359 | Air Europa | Aterrizo 22:59 |
00:05 | 06 Nov | SMT | Sorriso | AD4053 | Azul 1 | Aterrizo 00:26 |
00:05 | 06 Nov | SMT | Sorriso | G33650 | Gol | Aterrizo 00:26 |
00:55 | 06 Nov | VCP | Sao Paulo | AD4340 | Azul | Aterrizo 00:40 |
01:00 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | LA3274 | LATAM Airlines 3 | Aterrizo 01:09 |
01:00 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | AM8526 | Aeromexico | Aterrizo 01:09 |
01:00 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | DL6300 | Delta | Aterrizo 01:09 |
01:00 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | QR5119 | Qatar Airways | Aterrizo 01:09 |
01:10 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | AD2708 | Azul 7 | Aterrizo 01:03 |
01:10 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | AZ6521 | ITA Airways | Aterrizo 01:03 |
01:10 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | CM7120 | Copa Airlines | Aterrizo 01:03 |
01:10 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | EK7206 | Emirates | Aterrizo 01:03 |
01:10 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | ET1282 | Ethiopian Airlines | Aterrizo 01:03 |
01:10 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | TK9475 | Turkish Airlines | Aterrizo 01:03 |
01:10 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | TP5393 | TAP Air Portugal | Aterrizo 01:03 |
01:10 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | UA7339 | United Airlines | Aterrizo 01:03 |
06:10 | 06 Nov | CGR | Campo Grande | AD4148 | Azul | Aterrizo 06:00 |
06:30 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | AD2826 | Azul 5 | Aterrizo 06:07 |
06:30 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | AV4318 | Avianca | Aterrizo 06:07 |
06:30 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | AZ6526 | ITA Airways | Aterrizo 06:07 |
06:30 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | CM7084 | Copa Airlines | Aterrizo 06:07 |
06:30 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | ET1266 | Ethiopian Airlines | Aterrizo 06:07 |
06:30 | 06 Nov | GRU | Sao Paulo | TK9476 | Turkish Airlines | Aterrizo 06:07 |
07:35 | 06 Nov | VCP | Sao Paulo | AD2911 | Azul | Aterrizo 07:18 |
Próximos vuelos |
Rastreador de llegadas de vuelos al Aeropuerto internacional de Cuiaba Marechal Rondon (CGB)
🛬 El horario de llegadas proporciona actualizaciones en vivo sobre el estado de los vuelos, retrasos y cancelaciones para el Aeropuerto internacional de Cuiaba Marechal Rondon, Brasil. También contiene horarios de llegada locales, aeropuertos de origen y aerolíneas operativas. Manténgase actualizado sobre la situación del aeropuerto ahora y las próximas llegadas programadas. Realice un seguimiento de vuelos nacionales, internacionales y chárter al Aeropuerto internacional de Cuiaba Marechal Rondon (CGB).
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.