Internationaler Flughafen Nagoya Chubu Centrair (NGO) - Ankunft Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Von | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
12:55 | 06 Nov | FUK | Fukuoka | 7G60 | StarFlyer 1 | Gelandet 12:48 |
12:55 | 06 Nov | FUK | Fukuoka | NH3860 | All Nippon Airways | Gelandet 12:48 |
13:05 | 06 Nov | CTS | Sapporo | NH706 | All Nippon Airways 1 | Gelandet 12:59 |
13:05 | 06 Nov | CTS | Sapporo | CA6748 | Air China | Gelandet 12:59 |
13:10 | 06 Nov | HKG | Hongkong | HX664 | Hong Kong Airlines | Gelandet 13:12 |
13:15 | 06 Nov | LAX | Los Angeles | SQ7447 | Singapore Airlines | Unbekannt |
13:25 | 06 Nov | MYJ | Matsuyama | NH1824 | All Nippon Airways 1 | Gelandet 13:15 |
13:25 | 06 Nov | MYJ | Matsuyama | OZ9108 | ASIANA AIRLINES INC. | Gelandet 13:15 |
13:35 | 06 Nov | OKA | Okinawa | NH304 | All Nippon Airways | Gelandet 13:35 |
13:50 | 06 Nov | OKA | Okinawa | NU42 | Japan Transocean Air 1 | Gelandet 13:48 |
13:50 | 06 Nov | OKA | Okinawa | HA5962 | Hawaiian Airlines | Gelandet 13:48 |
14:00 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | ZH753 | Shenzhen Airlines 1 | Gelandet 14:00 |
14:00 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | CA3879 | Air China | Gelandet 14:00 |
14:05 | 06 Nov | IZO | Izumo | JH914 | Fuji Dream Airlines 1 | Gelandet 13:37 |
14:05 | 06 Nov | IZO | Izumo | JL3298 | Jet Linx Aviation | Gelandet 13:37 |
14:15 | 06 Nov | HKG | Hongkong | CX536 | Cathay Pacific 3 | Gelandet 14:26 |
14:15 | 06 Nov | HKG | Hongkong | JL7036 | Jet Linx Aviation | Gelandet 14:26 |
14:15 | 06 Nov | HKG | Hongkong | QF8213 | Qantas | Gelandet 14:26 |
14:15 | 06 Nov | HKG | Hongkong | QR8371 | Qatar Airways | Gelandet 14:26 |
14:20 | 06 Nov | PUS | Busan | KE2133 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. 1 | Gelandet 14:22 |
14:20 | 06 Nov | PUS | Busan | JL5238 | Jet Linx Aviation | Gelandet 14:22 |
14:20 | 06 Nov | FUK | Fukuoka | FW60 | IBEX Airlines 1 | Gelandet 14:30 |
14:20 | 06 Nov | FUK | Fukuoka | NH3160 | All Nippon Airways | Gelandet 14:30 |
14:25 | 06 Nov | SDJ | Sendai | FW22 | IBEX Airlines 1 | Gelandet 14:19 |
14:25 | 06 Nov | SDJ | Sendai | NH3122 | All Nippon Airways | Gelandet 14:19 |
14:25 | 06 Nov | CTS | Sapporo | BC636 | Skymark Airlines | Gelandet 14:09 |
14:30 | 06 Nov | HKG | Hongkong | UO680 | Hong Kong Express | Gelandet 14:49 |
15:00 | 06 Nov | KMI | Miyazaki | OC90 | Oriental Air Bridge | Erwartet |
15:00 | 06 Nov | KMI | Miyazaki | NH90 | All Nippon Airways 1 | Erwartet |
15:00 | 06 Nov | KMI | Miyazaki | NH4690 | All Nippon Airways | Erwartet |
15:00 | 06 Nov | PVG | Schanghai | FM889 | Shanghai Airlines 2 | Gelandet 15:07 |
15:00 | 06 Nov | PVG | Schanghai | JL5795 | Jet Linx Aviation | Gelandet 15:07 |
15:00 | 06 Nov | PVG | Schanghai | MU8637 | China Easter | Gelandet 15:07 |
15:10 | 06 Nov | HKD | Hakodate | HD128 | Air Do 1 | Gelandet 15:02 |
15:10 | 06 Nov | HKD | Hakodate | NH4828 | All Nippon Airways | Gelandet 15:02 |
15:35 | 06 Nov | TPE | Taipeh | CX530 | Cathay Pacific 1 | Gelandet 15:11 |
15:35 | 06 Nov | TPE | Taipeh | JL7034 | Jet Linx Aviation | Gelandet 15:11 |
Nächste Flüge |
Flugankunfts-Tracker am Internationaler Flughafen Nagoya Chubu Centrair (NGO)
🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Nagoya Chubu Centrair, Japan. Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Internationaler Flughafen Nagoya Chubu Centrair (NGO).
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden so bereitgestellt, wie sie sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Krankenwagen- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.
Füge Internationaler Flughafen Nagoya Chubu Centrair (NGO) Ankunfts-Widget zu deiner Website hinzu