Internationaler Flughafen Insel San Andrés Gustavo Rojas Pinilla (ADZ) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
08:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | AV9801 | Avianca | Abgereist 09:44 |
09:28 | 05 Nov | PTY | Panama-Stadt | CM231 | Copa Airlines 1 | Abgereist 10:33 |
09:28 | 05 Nov | PTY | Panama-Stadt | UA7071 | United Airlines | Abgereist 10:33 |
10:50 | 05 Nov | BAQ | Barranquilla | P57207 | Copa Airlines Colombia | Abgereist 11:11 |
10:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | LA4229 | LATAM Airlines 4 | Abgereist 11:50 |
10:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | AM8744 | Aeromexico | Abgereist 11:50 |
10:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | DL6001 | Delta | Abgereist 11:50 |
10:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | DL6025 | Delta | Abgereist 11:50 |
10:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | IB6528 | Iberia Airlines | Abgereist 11:50 |
10:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | AV8561 | Avianca 2 | Abgereist 11:01 |
10:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | CM3063 | Copa Airlines | Abgereist 11:01 |
10:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | G36656 | Gol | Abgereist 11:01 |
11:35 | 05 Nov | MDE | Medellin | JA5451 | JetSMART | Abgereist 12:08 |
11:40 | 05 Nov | PVA | Insel Providencia | 9R8814 | SATENA | Abgereist 11:34 |
12:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | AV9377 | Avianca 1 | Abgereist 12:57 |
12:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | G36633 | Gol | Abgereist 12:57 |
13:45 | 05 Nov | BOG | Bogota | LA4231 | LATAM Airlines 1 | Abgereist 14:36 |
13:45 | 05 Nov | BOG | Bogota | IB6721 | Iberia Airlines | Abgereist 14:36 |
14:30 | 05 Nov | CTG | Cartagena | LA4369 | LATAM Airlines | Abgereist 14:50 |
15:10 | 05 Nov | PVA | Insel Providencia | 9R8808 | SATENA | Abgereist 15:20 |
15:30 | 05 Nov | BOG | Bogota | AV8479 | Avianca | Abgereist 16:13 |
17:30 | 05 Nov | MDE | Medellin | AV8467 | Avianca | Abgereist 17:39 |
18:46 | 05 Nov | BOG | Bogota | AV9803 | Avianca | Abgereist 19:17 |
18:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | LA4233 | LATAM Airlines 1 | Abgereist 19:27 |
18:55 | 05 Nov | BOG | Bogota | AM8762 | Aeromexico | Abgereist 19:27 |
19:40 | 05 Nov | BOG | Bogota | AV9779 | Avianca 1 | Abgereist 19:43 |
19:40 | 05 Nov | BOG | Bogota | G36646 | Gol | Abgereist 19:43 |
20:57 | 05 Nov | BOG | Bogota | LA4235 | LATAM Airlines 3 | Abgereist 21:28 |
20:57 | 05 Nov | BOG | Bogota | AM8764 | Aeromexico | Abgereist 21:28 |
20:57 | 05 Nov | BOG | Bogota | DL6030 | Delta | Abgereist 21:28 |
20:57 | 05 Nov | BOG | Bogota | DL7397 | Delta | Abgereist 21:28 |
21:15 | 05 Nov | CLO | Cali | LA4359 | LATAM Airlines | Abgereist 21:20 |
21:33 | 05 Nov | BOG | Bogota | AV9781 | Avianca 2 | Abgereist 21:33 |
21:33 | 05 Nov | BOG | Bogota | G36649 | Gol | Abgereist 21:33 |
21:33 | 05 Nov | BOG | Bogota | TK8453 | Turkish Airlines | Abgereist 21:33 |
01:10 | 06 Nov | CLO | Cali | LA4463 | LATAM Airlines | Abgereist 02:44 |
Nächste Flüge |
Flugabflugs-Tracker am Internationaler Flughafen Insel San Andrés Gustavo Rojas Pinilla (ADZ)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Insel San Andrés Gustavo Rojas Pinilla, Kolumbien. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Internationaler Flughafen Insel San Andrés Gustavo Rojas Pinilla (ADZ).
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden so bereitgestellt, wie sie sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Krankenwagen- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.